Latest index update
Aug 25, 2026 00:44 UTC
Directory evidence last verified Jul 11, 2026 16:38 UTC.
A serious agent search should start with enough credible choices, not a tiny trophy list or paid directory. Real Estate Agent AI Index applies strict public-proof gates, then ranks qualifying teams and individual agents by proprietary AI Visibility Score.
Fresh public evidence can enter the research record continuously. Public rankings update only after the relevant source layer is validated, scores are recomputed, and the publication safeguards pass.
Aug 25, 2026 00:44 UTC
Directory evidence last verified Jul 11, 2026 16:38 UTC.
Reviews: weekly. Website/GEO: monthly. AI visibility: weekly / biweekly.
1 evidence layers are scheduled for review, 0 are due soon, and 7 are stale. Ranking updates remain clear after layer validation and recompute.
Raw source changes never move rankings by themselves. The Index refreshes evidence privately, runs validators, recomputes scores, and rebuilds public pages only from validated public-safe rows. Current refresh status · How updates work · Refresh status JSON · Refresh policy.
Production, public reviews, source quality, and exact identity matching determine who is eligible for a public team or individual ranking.
AI Visibility ranks which qualified agents and teams are easiest for AI-assisted search to find, cite, connect, and explain.
A team and an individual agent can both be excellent, but they create different consumer tradeoffs around communication, coverage, accountability, and support.
Ranking placement cannot be purchased. Future referrals or introductions must stay separate from score calculation and public rank order.
Choose the team or individual-agent list that fits your preferred representation model, follow its AI Visibility order, then compare Consumer Authority, production, reviews, and source evidence before interviewing finalists.
Manhattan-first luxury and high-production public footprint, with select broader New York luxury corridor candidates flagged when appropriate.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bizzarro AgencyTeam | 96.2 | 173 sales · $113.7M | 925 |
| 2 | Gino Bello Homes Real Estate TeamTeam | 90.5 | 92 sales · $50.9M | 397 |
| 3 | The Levin TeamTeam | 88.0 | 82 sales · $101.0M | 292 |
| 4 | The Expansion TeamTeam | 85.6 | 72 sales · $48.1M | 286 |
| 5 | Matthew ValvanoIndividual | 82.8 | 51 sales · $44.5M | 295 |
Open the full New York Metro market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Los Angeles County and westside luxury markets where AI visibility, media authority, and high-value representation intersect.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sally Forster Jones GroupTeam | 81.2 | 90 sales · $447.9M | 539 |
| 2 | Pardee PropertiesTeam | 98.4 | 360 sales · $755.7M | 1,650 |
| 3 | The Altman Brothers TeamTeam | 71.1 | 220 sales · $1.26B | 63 |
| 4 | Lauren Forbes GroupTeam | 76.9 | 94 sales · $149.1M | 355 |
| 5 | Courtney PoulosIndividual | 77.4 | 40 sales · $55.0M | 107 |
Open the full Los Angeles market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Chicago city and close-in luxury/high-production residential markets.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Tran TeamTeam | 95.9 | 254 sales · $53.0M | 810 |
| 2 | Laricy TeamTeam | 98.5 | 579 sales · $313.0M | 1,982 |
| 3 | Lowe GroupTeam | 66.2 | 160 sales · $250.1M | 33 |
| 4 | Dawn McKenna GroupTeam | 74.7 | 584 sales · $785.9M | 80 |
| 5 | Stephanie LoVerdeIndividual | 69.5 | 45 sales · $23.6M | 79 |
Open the full Chicago market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Dallas, Fort Worth, and high-production North Texas residential markets where public production proof, review footprint, and AI visibility help consumers compare teams and individual agents.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Perry-Miller Streiff GroupTeam | 77.1 | 123 sales · $260.1M | 76 |
| 2 | Housed Real Estate GroupTeam | 80.6 | 204 sales · $124.3M | 169 |
| 3 | Christie CannonTeam | 91.8 | 1,241 sales · $488.0M | 693 |
| 4 | Angela TaylorIndividual | 72.3 | 30 sales · $26.0M | 84 |
| 5 | Jennifer ShindlerIndividual | 62.2 | 14 sales · $17.7M | 72 |
Open the full Dallas-Fort Worth market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Orlando and the surrounding Central Florida residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemert Group RealtyTeam | 94.8 | 776 sales · $400.9M | 1,325 |
| 2 | The Nickley GroupTeam | 98.1 | 868 sales · $404.1M | 1,879 |
| 3 | Pozek GroupTeam | 94.9 | 609 sales · $391.9M | 2,184 |
| 4 | The Pinnacle Homes GroupTeam | 70.1 | 107 sales · $51.3M | 331 |
| 5 | Align Real EstateTeam | 53.1 | 77 sales · $55.0M | 93 |
Open the full Orlando market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Atlanta and the surrounding metro residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase MizellIndividual | 74.3 | 67 sales · $173.7M | 29 |
| 2 | Justin Landis GroupTeam | 96.6 | 510 sales · $270.0M | 1,019 |
| 3 | Shanna BradleyIndividual | 76.2 | 84 sales · $156.4M | 37 |
| 4 | Debra JohnstonIndividual | 41.9 | 6 sales · $12.5M | 27 |
| 5 | SET Real Estate GroupTeam | 79.6 | 158 sales · $216.7M | 105 |
Open the full Atlanta market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
San Francisco, Oakland, Marin, the Peninsula, and nearby Bay Area residential markets, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinetic Real EstateTeam | 92.9 | 432 sales · $441.0M | 757 |
| 2 | Krishnan TeamTeam | 60.1 | 104 sales · $217.0M | 111 |
| 3 | Ascend Real EstateTeam | 57.2 | 94 sales · $121.4M | 250 |
| 4 | Philip FarrIndividual | 45.9 | 15 sales · $37.4M | 25 |
| 5 | City Real EstateTeam | 87.2 | 469 sales · $1.00B | 260 |
Open the full San Francisco Bay Area market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Philadelphia and the surrounding Main Line, Bucks, Chester, Delaware, and Montgomery County residential markets, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philly Home GirlsTeam | 84.1 | 305 sales · $139.2M | 432 |
| 2 | Laurie PhillipsIndividual | 46.7 | $12.6M | 54 |
| 3 | The Mike McCann TeamTeam | 98.8 | 665 sales · $342.0M | 1,060 |
| 4 | The Robin Gordon GroupTeam | 93.8 | 343 sales · $367.8M | 517 |
| 5 | The Somers TeamTeam | 91.5 | 313 sales · $112.1M | 763 |
Open the full Philadelphia market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Washington, DC, Northern Virginia, and the close-in Maryland suburbs, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mollaan Babbington GroupTeam | 86.8 | 278 sales · $224.9M | 1,086 |
| 2 | Daryl JudyIndividual | 81.6 | 40 sales · $77.2M | 100 |
| 3 | The ONE Street CompanyTeam | 92.9 | 504 sales · $226.6M | 1,922 |
| 4 | Nikki LagourosIndividual | 91.7 | 117 sales · $87.6M | 173 |
| 5 | Keri Shull TeamTeam | 80.2 | 202 sales · $134.0M | 670 |
Open the full Washington DC / Northern Virginia market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Seattle, Bellevue, Kirkland, Redmond, and the surrounding Puget Sound residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny GrecoIndividual | 75.7 | 34 sales · $28.6M | 161 |
| 2 | The Every Door TeamTeam | 98.6 | 859 sales · $595.5M | 2,503 |
| 3 | Team Foster SkillmanTeam | 85.1 | 62 sales · $355.2M | 152 |
| 4 | McConnell Group (formerly NK Team)Team | 95.8 | 247 sales · $234.4M | 672 |
| 5 | The Collective GroupTeam | 92.8 | 242 sales · $201.9M | 365 |
Open the full Seattle market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Minneapolis, Saint Paul, and the surrounding Twin Cities residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Minnesota Real Estate TeamTeam | 95.9 | 1,875 sales · $683.4M | 2,038 |
| 2 | Mark AbdelIndividual | 96.5 | 85 sales · $53.8M | 249 |
| 3 | Pomerleau TeamTeam | 81.3 | 458 sales · $208.8M | 320 |
| 4 | Kerby & Cristina Real Estate ExpertsTeam | 94.3 | 938 sales · $355.6M | 1,370 |
| 5 | Huerkamp Home GroupTeam | 81.6 | 439 sales · $153.3M | 336 |
Open the full Minneapolis-St. Paul market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Denver and the surrounding Front Range residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abell to SellTeam | 69.4 | 59 sales · $56.6M | 274 |
| 2 | The Schlichter TeamTeam | 54.0 | 73 sales · $61.7M | 50 |
| 3 | Be OneTeam | 98.6 | $653.3M | 1,129 |
| 4 | Brendan BarticIndividual | 41.1 | 24 sales · $14.8M | 27 |
| 5 | The Neir TeamTeam | 49.4 | 52 sales · $49.9M | 66 |
Open the full Denver market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Boston and the surrounding Greater Boston residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Goodrich TeamTeam | 92.3 | 103 sales · $117.0M | 569 |
| 2 | Carlisle GroupTeam | 95.3 | 116 sales · $117.7M | 347 |
| 3 | The Roach & Sherman TeamTeam | 73.5 | 49 sales · $49.3M | 253 |
| 4 | Adam GeragosianTeam | 70.1 | 39 sales · $52.7M | 142 |
| 5 | Hans NagrathIndividual | 79.1 | $67.6M | 79 |
Open the full Boston market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Nashville, Franklin, Brentwood, Spring Hill, Murfreesboro, and the surrounding Middle Tennessee residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Ashton Real Estate GroupTeam | 98.0 | 1,324 sales · $709.6M | 1,557 |
| 2 | Erin Krueger TeamTeam | 71.5 | 130 sales · $208.5M | 81 |
| 3 | Nashville Home GuruTeam | 49.2 | $31.9M | 104 |
| 4 | The Pargh TeamTeam | 69.1 | 72 sales · $107.8M | 85 |
| 5 | Morrell Property CollectiveTeam | 75.9 | 108 sales · $89.2M | 223 |
Open the full Nashville market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
San Diego and the surrounding coastal, central, North County, and inland residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whissel Beer GroupTeam | 93.6 | 1,042 sales · $875.9M | 434 |
| 2 | The Barron TeamTeam | 96.9 | 215 sales · $240.4M | 677 |
| 3 | Beer Home TeamTeam | 90.1 | 171 sales · $180.2M | 617 |
| 4 | Shafran Realty GroupTeam | 86.7 | 164 sales · $234.3M | 246 |
| 5 | Kappel Realty GroupTeam | 81.5 | 129 sales · $144.4M | 258 |
Open the full San Diego market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Miami, Miami Beach, Boca Raton, Palm Beach, West Palm Beach, Jupiter, Coral Springs, and the broader South Florida residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence. Category lists include only candidates that cleared the current trust gates.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Opes GroupTeam | 86.7 | 171 sales · $180.8M | 374 |
| 2 | David Siddons GroupTeam | 72.7 | 130 sales · $363.3M | 54 |
| 3 | The Carroll GroupTeam | 73.1 | 248 sales · $1.10B | 48 |
| 4 | Premier GroupTeam | 88.2 | 295 sales · $331.1M | 200 |
| 5 | Riley Smith GroupTeam | 73.9 | 180 sales · $293.1M | 89 |
Open the full Miami / South Florida market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Las Vegas, Henderson, Summerlin, and the surrounding Southern Nevada residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Routh-SilbermanIndividual | 70.0 | 17 sales · $96.0M | 35 |
| 2 | Brenkus TeamTeam | 83.8 | 228 sales · $104.8M | 423 |
| 3 | The Cordero GroupTeam | 58.0 | 85 sales · $40.8M | 142 |
| 4 | The Craig Tann GroupTeam | 97.4 | 877 sales · $485.9M | 1,513 |
| 5 | Scofield GroupTeam | 94.2 | 479 sales · $209.7M | 1,046 |
Open the full Las Vegas market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
St. Louis City, St. Louis County, St. Charles County, and the surrounding metro residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Gellman TeamTeam | 98.6 | $267.5M | 1,099 |
| 2 | Suzie WellsIndividual | 74.9 | 19 sales · $30.0M | 58 |
| 3 | Ted WightIndividual | 92.3 | 26 sales · $36.5M | 107 |
| 4 | Kittner GroupTeam | 85.2 | 248 sales · $63.6M | 206 |
| 5 | Krista Hartmann Home TeamTeam | 87.5 | 355 sales · $74.5M | 157 |
Open the full St. Louis market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Houston and the surrounding Greater Houston residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in exact-entity public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Properties TeamTeam | 95.4 | 245 sales · $169.4M | 1,550 |
| 2 | Kasia McCormickIndividual | 61.4 | 31 sales · $30.1M | 141 |
| 3 | The Loken GroupTeam | 92.9 | 359 sales · $164.2M | 1,571 |
| 4 | Rachel ConklingIndividual | 87.6 | 48 sales · $66.8M | 317 |
| 5 | Found Realty GroupTeam | 67.6 | 85 sales · $35.8M | 669 |
Open the full Houston market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Kansas City and the surrounding Missouri and Kansas residential market, with separate individual-agent and team comparisons grounded in exact-entity public production, review, and AI-visibility evidence.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MoJo Real Estate TeamTeam | 93.5 | 290 sales · $101.3M | 743 |
| 2 | Dani Beyer Real EstateTeam | 82.8 | 220 sales · $80.1M | 303 |
| 3 | Malfer & AssociatesTeam | 73.2 | $177.2M | 100 |
| 4 | Koehler Bortnick TeamTeam | 93.6 | 905 sales · $552.1M | 406 |
| 5 | The Rob Ellerman TeamTeam | 88.4 | 2,463 sales · $1.02B | 230 |
Open the full Kansas City market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Phoenix, Scottsdale, Paradise Valley, and the surrounding Valley of the Sun residential market. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander PrewittIndividual | 75.6 | 81 sales · $42.2M | 40 |
| 2 | Scott GriggIndividual | 73.1 | 116 sales · $269.7M | 35 |
| 3 | Ashlee DonaldsonIndividual | 72.4 | 5 sales · $31.1M | 98 |
| 4 | Trevor HalpernIndividual | 66.5 | 41 sales · $37.6M | 51 |
| 5 | Sacha BlanchetIndividual | 73.9 | 41 sales · $22.9M | 71 |
Open the full Phoenix market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Austin and the surrounding Central Texas communities in the Austin-Round Rock-Georgetown market. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muñoz GroupTeam | 75.3 | $74.4M | 128 |
| 2 | Cain Realty GroupTeam | 74.9 | $40.4M | 790 |
| 3 | The Speed & Neuren GroupTeam | 91.7 | $292.6M | 313 |
| 4 | Todd BurgenerIndividual | 77.2 | 5 sales · $23.2M | 238 |
| 5 | Meryl HawkIndividual | 68.8 | 23 sales · $10.7M | 230 |
Open the full Austin market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Riverside and San Bernardino counties, kept separate from Los Angeles, San Diego, and coastal Orange County evidence. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron StelIndividual | 79.4 | $23.2M | 108 |
| 2 | Adam SchwarzIndividual | 67.7 | $27.4M | 45 |
| 3 | William Lim Real Estate GroupTeam | 49.4 | $28.4M | 60 |
| 4 | The Murray TeamTeam | 69.7 | $82.8M | 64 |
| 5 | Blake Cory Home Selling TeamTeam | 98.3 | $235.1M | 531 |
Open the full Inland Empire / Riverside market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Baltimore and the surrounding Central Maryland residential market, kept separate from Washington DC evidence. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica DaileyIndividual | 83.0 | 73 sales · $35.5M | 69 |
| 2 | Lucido AgencyTeam | 95.9 | 1,122 sales · $602.2M | 647 |
| 3 | Greatest Moves TeamTeam | 64.8 | 134 sales · $48.1M | 96 |
| 4 | Jackie OvadIndividual | 43.1 | 20 sales · $7.4M | 32 |
| 5 | The Baldwin & Griffin GroupTeam | 64.3 | 146 sales · $80.1M | 31 |
Open the full Baltimore market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Greater Cincinnati and the close-in Northern Kentucky tri-state residential market. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika DerousselIndividual | 86.5 | 103 sales · $50.6M | 50 |
| 2 | The Chabris GroupTeam | 98.6 | 606 sales · $186.5M | 1,909 |
| 3 | Oyler HinesTeam | 94.4 | 455 sales · $284.6M | 281 |
| 4 | The Baron GroupTeam | 94.0 | 211 sales · $81.0M | 628 |
| 5 | Alison MossTeam | 34.1 | 24 sales | 32 |
Open the full Cincinnati market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Columbus and the surrounding Central Ohio residential market, including Dublin, New Albany, and Westerville. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Raines GroupTeam | 98.2 | 479 sales · $304.6M | 414 |
| 2 | Katie Davis GroupTeam | 47.3 | 57 sales · $32.6M | 51 |
| 3 | Ritchie Realty GroupTeam | 82.3 | 176 sales · $76.7M | 127 |
| 4 | Nancy BakerIndividual | 56.8 | 22 sales · $9.7M | 40 |
| 5 | The Wright GroupTeam | 81.2 | 155 sales · $81.9M | 107 |
Open the full Columbus market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Indianapolis and the surrounding Hamilton, Hendricks, Johnson, and Boone County residential communities. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle WilliamsIndividual | 73.6 | 37 sales · $14.0M | 117 |
| 2 | Indy Home Pros TeamTeam | 95.5 | 520 sales · $149.1M | 243 |
| 3 | Mark Dietel RealtyTeam | 94.9 | 250 sales · $74.6M | 439 |
| 4 | Carrie Holle GroupTeam | 70.8 | 79 sales · $51.0M | 109 |
| 5 | Stephanie EveloIndividual | 85.0 | 93 sales · $31.7M | 66 |
Open the full Indianapolis market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Jacksonville, the Beaches, Ponte Vedra, St. Augustine, and the surrounding Northeast Florida residential market. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanie HeighesIndividual | 58.8 | 22 sales · $11.6M | 35 |
| 2 | 904 Home Guide TeamTeam | 74.2 | 51 sales · $28.3M | 140 |
| 3 | Welch TeamTeam | 92.8 | 246 sales · $101.6M | 317 |
| 4 | The Rocco GroupTeam | 86.2 | 102 sales · $42.8M | 405 |
| 5 | Tobin BossolaIndividual | 78.4 | 29 sales · $10.3M | 104 |
Open the full Jacksonville market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Portland and the surrounding Oregon communities plus the close-in Vancouver-Camas Washington corridor. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk HmuraIndividual | 94.0 | 102 sales · $88.0M | 102 |
| 2 | Move Real EstateTeam | 88.1 | 674 sales · $383.4M | 149 |
| 3 | Drew ColemanIndividual | 88.7 | 21 sales · $16.7M | 483 |
| 4 | Matin Real EstateTeam | 94.1 | 304 sales · $126.3M | 1,316 |
| 5 | Sadle Home Selling TeamTeam | 92.2 | 92 sales · $49.8M | 1,115 |
Open the full Portland market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Raleigh, Cary, Durham, Chapel Hill, and the surrounding Research Triangle residential market. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Jim Allen GroupTeam | 85.8 | 880 sales · $700.3M | 242 |
| 2 | The Coley GroupTeam | 93.2 | 312 sales · $221.8M | 587 |
| 3 | A Cole RealtyTeam | 95.4 | 359 sales · $148.3M | 1,633 |
| 4 | Morton Bradbury Real Estate GroupTeam | 74.1 | 135 sales · $69.5M | 325 |
| 5 | Triangle Experts TeamTeam | 84.1 | 275 sales · $133.8M | 294 |
Open the full Raleigh market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Sacramento and the surrounding Roseville, Folsom, Elk Grove, and foothill residential communities, separate from Bay Area evidence. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erin StumpfIndividual | 76.2 | 31 sales · $22.1M | 60 |
| 2 | Nick SadekIndividual | 95.2 | 56 sales · $86.5M | 102 |
| 3 | Best Sac Homes GroupTeam | 89.0 | 229 sales · $132.1M | 361 |
| 4 | Parm Atwal Real Estate TeamTeam | 74.8 | 109 sales · $54.6M | 145 |
| 5 | Elizabeth VelascoIndividual | 94.7 | 51 sales · $34.4M | 177 |
Open the full Sacramento market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Charlotte, Matthews, Huntersville, Cornelius, Davidson, Mint Hill, Waxhaw, Fort Mill, and Tega Cay. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stone Realty GroupTeam | 87.7 | 326 sales · $189.1M | 811 |
| 2 | The Premier TeamTeam | 93.7 | 721 sales · $377.1M | 730 |
| 3 | Redbud GroupTeam | 94.9 | 790 sales · $359.0M | 854 |
| 4 | The Stacey Sauls GroupTeam | 84.6 | 181 sales · $102.1M | 952 |
| 5 | The Finigan GroupTeam | 68.0 | 101 sales · $55.9M | 236 |
Open the full Charlotte market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
San Antonio, New Braunfels, Boerne, Schertz, Cibolo, Bulverde, Helotes, and Alamo Heights. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher BealIndividual | 69.0 | 32 sales · $14.1M | 66 |
| 2 | Team Kristen SchrammeTeam | 97.1 | 359 sales · $157.9M | 1,052 |
| 3 | The Schrader GroupTeam | 91.1 | 353 sales · $124.8M | 820 |
| 4 | Sandra RangelIndividual | 89.6 | 48 sales · $16.5M | 105 |
| 5 | Tami PriceIndividual | 84.0 | 45 sales · $14.6M | 97 |
Open the full San Antonio market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Tampa, St. Petersburg, Clearwater, Palm Harbor, Brandon, Riverview, Wesley Chapel, Lutz, Safety Harbor, and Dunedin. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kendall Bonner TeamTeam | 83.3 | 110 sales · $42.5M | 771 |
| 2 | Traci BurnsIndividual | 91.0 | 45 sales · $53.6M | 150 |
| 3 | Tampa Home GroupTeam | 83.7 | 112 sales · $61.0M | 620 |
| 4 | Liz HeinkelIndividual | 67.8 | 52 sales · $124.3M | 27 |
| 5 | Tillung Tampa BayTeam | 86.6 | 120 sales · $93.8M | 290 |
Open the full Tampa Bay market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Detroit, Birmingham, Bloomfield Hills, Troy, Royal Oak, Rochester Hills, Grosse Pointe, Novi, Farmington Hills, and Livonia. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Perna TeamTeam | 90.7 | 556 sales · $168.9M | 3,370 |
| 2 | Jim Shaffer and AssociatesTeam | 96.4 | 771 sales · $247.1M | 3,348 |
| 3 | Dan GutfreundIndividual | 79.2 | 67 sales · $115.0M | 77 |
| 4 | Chris PeroIndividual | 92.6 | 87 sales · $77.8M | 130 |
| 5 | Hardy Cosgrove Real EstateTeam | 73.6 | 91 sales · $62.0M | 433 |
Open the full Detroit market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Grand Rapids and the surrounding West Michigan residential market, including nearby Kent County communities represented by the exact entity-scoped evidence in this cohort. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brace HomesTeam | 89.8 | 250 sales · $147.6M | 193 |
| 2 | Lucas Howard GroupTeam | 88.4 | 182 sales · $61.0M | 1,080 |
| 3 | Cheryl Grant Real Estate TeamTeam | 62.7 | 70 sales · $26.8M | 165 |
| 4 | John PostmaIndividual | 70.8 | 57 sales · $38.8M | 33 |
| 5 | Blu House PropertiesTeam | 79.6 | 204 sales · $81.1M | 178 |
Open the full Grand Rapids market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Louisville/Jefferson County and the close-in Kentucky-Indiana residential market, limited to the exact entity-scoped evidence in this cohort. Separate individual and team comparisons use the same production, review, identity, and AI-measurement framework as every published REAI market.
| # | Name | Authority | Sales proof | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Oatley TeamTeam | 53.6 | 43 sales · $16.5M | 91 |
| 2 | The Jimmy Welch TeamTeam | 84.0 | 102 sales · $46.6M | 221 |
| 3 | Team PruittTeam | 55.8 | 73 sales · $24.1M | 44 |
| 4 | Jewell Smith GroupTeam | 95.3 | 347 sales · $107.4M | 251 |
| 5 | The Stiller GroupTeam | 94.7 | 190 sales · $64.2M | 253 |
Open the full Louisville market guide for team, individual-agent, production, review, and AI Visibility lenses.
Choose the operating model that fits your move, communication style, and need for senior accountability.
Use AI visibility as a proxy for how clearly public proof, market reach, and reputation can be found and explained.
See how Consumer Authority, AI Visibility, source quality, public reviews, and proof gates fit together.
Confirm that rankings are maintained through validated evidence refreshes, not frozen as a one-time snapshot.
Use these rankings to build an interview shortlist. Verify license status, fees, property-specific fit, current availability, and who will personally represent you before hiring.
Best means strongest AI Visibility rank among candidates that cleared the Index's public production, review, identity, and source-quality gates. It is not a universal promise that one agent is best for every buyer or seller.
